品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 | 霧化型式 | 壓力式 |
---|---|---|---|
蒸發(fā)能力 | Max.3000ml/h/h | 干燥塔直徑 | 詳見參數m |
進風溫度 | 40~300℃℃ | 外形尺寸 | W1060xD880xH1770mmm |
高度 | 177m | 重量 | 180kg |
應用領域 | 食品,化工,生物產業(yè),制藥,綜合 |
廣州金程科學儀器公司供應的雅馬拓YAMATO噴霧干燥器中試智能DL411C,干燥室的樣品附著量少,是100μm微粒子高效回收的大型噴霧干燥器。水分蒸發(fā)量Max.3000ml/h,大型噴霧干燥器可以被使用在生產的預備實驗、高價值樣本實驗、膠囊化的噴霧干燥法應用研究。
噴霧干燥器特點:
可以被使用在生產的預備實驗、高價值樣本 實驗、膠囊化的噴霧干燥法應用研究以及一般研究室里傳統(tǒng)干燥方法的代用方法。
采用高效率的雙流體噴嘴噴霧方式和大型干燥室,比起其它的產品,DL411C干燥室的樣品附著量少,干燥室上設計有特 殊的冷風入口,能有效防止噴霧粒子向上回流飛舞和附著。
大型硬質玻璃干燥室非常方便觀察噴霧狀態(tài)和粒子情況。
噴嘴頭能通過自動機構定時進行脈沖清洗處理。
熱風入口溫度設定范圍廣,能提高處理能力和實驗的高效率化。
7英寸超大觸摸屏,中/日/英三種語可選,操作簡單方便。
干燥室上蓋可升降、旋轉,讓干燥室的清洗很容易。
搭載全新帶冷卻機構自動噴嘴。
兩流體噴嘴和三流體噴嘴均可使用。
可實現實驗數據記錄存儲(選購功能)。
可進行遠程控制。
采用溫度分區(qū)控制,升溫更快更穩(wěn)。
配有服務插座,方便攪拌器的供電。
噴霧干燥器參數:
型號: | DL411C |
對應試料: | 水溶性&有機溶媒(連接GAS411C時) |
性能: | 水分蒸發(fā)量:Max.3000ml/h 噴霧方式:二流體噴嘴方式(篩眼徑0.7mm)、三流體噴嘴方式(選購) 噴霧、熱風接觸方式:垂直向下噴霧并流方式 送液泵: 0~70ml/min可調 溫度調節(jié)器設定范圍:40~300℃ 溫度調節(jié)精度:入口溫度±1℃ 干燥空氣量調節(jié)范圍:0~1.0m3/min 噴霧空氣流量調節(jié)范圍:0~30L/min |
構成: | 干燥室 大?。簝葟?/span>457x高975mm(玻璃部分) 材質:干燥室、旋風部、生成物容器為超硬玻璃制、其它配管材料為不銹鋼及硅膠材料 外部輸出:入口溫度、出口溫度輸出(4~20mA) 溫度調節(jié)器:多PID控制 觸摸屏:溫度調節(jié)、鼓風機、加熱器、送液泵、脈沖噴氣用開關、自動捅針、報警顯示,運行曲線 控制切換開關:入口溫度、出口溫度控制切換 溫度傳感器:PT100熱電阻 加熱器:2.0KWx2 噴霧用氣泵:使用噴霧用空壓機(另售)或者連接有機溶劑回收裝置 GAS411C(另售)時使用GAS411C內置空壓機 服務插座:攪拌器用AC220V,2A 吸氣鼓風機:管式鼓風機 過濾器:吸氣過濾器、排氣過濾器 溶劑回收:使用溶劑回收裝置GAS411C(另售) 噴霧噴嘴冷卻結構:可連接CF312L接頭x2,外徑中10.5mm 噴霧用空氣連接 接頭外徑,中7mm 噴霧用空氣壓力 0.3MPa 排氣連接口徑 Ф50mm |
安全功能: | 入口、出口溫度過熱、送液泵反轉功能、過電流漏電保護開關、加熱器外側設有獨立過升防止器 |
規(guī)格: | 外形尺寸:W1060xD880xH1770mm 重量:180kg 電源:AC200~230V50/60Hz22~25A |
附屬品: | 硅膠送液軟管1根(外徑64*內徑3.2*2米)、排氣軟管(帶1個軟管扎帶)1根,出口溫度傳感器、除靜電刷、保護置、進氣軟管5m(帶2個軟管扎帶) |
雅馬拓YAMATO噴霧干燥器中試智能DL411C信息由廣州金程科學儀器有限公司為您提供。
掃一掃 微信咨詢
©2024 廣州金程科學儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2022059113號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:46029 管理登陸