簡要描述:廣州金程科學(xué)儀器公司供應(yīng)施都凱STIK生化培養(yǎng)箱,采用進(jìn)口霍尼韋爾PT100溫度傳感器,控溫更精確,定值和程式兩種控制方式,具有自動啟動,自動停止,定時(shí)運(yùn)行,時(shí)鐘顯示功能。施都凱STIK大型生化培養(yǎng)箱150-1100L
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | STIK/施都凱 | 濕度范圍 | 無RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 0度~70度℃ | 容量規(guī)格 | 150~1100升 |
溫度均勻性 | 0.1度℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
廣州金程科學(xué)儀器公司供應(yīng)施都凱STIK大型生化培養(yǎng)箱150-1100L
生化培養(yǎng)箱特點(diǎn):
采用進(jìn)口霍尼韋爾PT100溫度傳感器,控溫更精確
定值和程式兩種控制方式
具有自動啟動,自動停止,定時(shí)運(yùn)行,時(shí)鐘顯示功能
門開關(guān)監(jiān)測功能
五級自動除霜功能
故障監(jiān)測,報(bào)警,記錄功能)
4級密碼功能:登錄密碼,操作員密碼,管理員密碼,高級管理員密碼
三種斷電模式選擇功能:斷電恢復(fù),停止或重新開始
曲線顯示功能
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)打印功能
觸摸屏數(shù)據(jù)儲存功能
電腦監(jiān)控軟件功能
具有溫度校準(zhǔn)功能
生化培養(yǎng)箱參數(shù):
型號 | IBI-150T | IBI-250T | IBI-450T | IBI-750T | IBI-1100T |
有效體積 | 150L | 250L | 450L | 750L | 1100L |
溫度范圍 | 0度~70度 | ||||
溫度顯示精度 | 0.1度 | ||||
溫度控制方式 | 模糊智能P.I.D | ||||
程序控制 | 普通模式和程序模式 | ||||
曲線顯示功能 | 有 | ||||
數(shù)據(jù)監(jiān)控功能 | 有 | ||||
4級密碼功能 | 有 | ||||
數(shù)據(jù)儲存功能 | 有 | ||||
除霜方式 | 5級自動除霜 | ||||
無霜區(qū)域 | 20度以上無霜運(yùn)行 | ||||
溫度傳感器 | 進(jìn)口霍尼韋爾PT100 | ||||
三種斷電模式選擇功能 | 斷電恢復(fù),停止或重新開始 | ||||
測試孔 | 左右雙測試孔 | ||||
保溫材料 | 聚氨酯發(fā)泡材料 | ||||
工作溫度 | 5~35℃(建議長期運(yùn)行時(shí),環(huán)境溫度低于30℃) | ||||
電源 | AC220V±10% 50HZ/80HZ | ||||
內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 540*400*700 | 640*440*890 | 750*500*1200 | 1250*500**1200 | 1250*735*1200 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 700*830*1300 | 800*870*1470 | 910*930*1785 | 1430*960*1800 | 1430*1195*1800 |
溫度均勻度(37度時(shí)) | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±1度 | ±1度 |
制冷功率 | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W |
加熱功率 | 750W | 750W | 1500W | 2200W | 2500W |
擱板(標(biāo)配) | 三層 | 三層 | 四層 | 四層 | 四層 |
施都凱STIK大型生化培養(yǎng)箱150-1100L信息由廣州金程科學(xué)儀器有限公司為您提供。
掃一掃 微信咨詢
©2024 廣州金程科學(xué)儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022059113號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:46101 管理登陸