簡要描述:廣州金程科學儀器公司供應的維根斯WIGGENS二氧化碳培養(yǎng)箱WNB-180Cu,CO2 銅內(nèi)膽培養(yǎng)箱氧化銅/ 鍍銅內(nèi)膽,滅.菌效果更好!WIGGENS維根斯銅內(nèi)膽CO2培養(yǎng)箱180L
產(chǎn)品目錄
相關文章
品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 濕度范圍 | 詳見參數(shù)RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 室溫+5~60℃℃ | 容量規(guī)格 | 180升 |
溫度均勻性 | ±0.3℃ (37℃ / 室溫20℃ )℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
廣州金程科學儀器公司供應的維根斯WIGGENS二氧化碳培養(yǎng)箱WNB-180Cu,CO2 銅內(nèi)膽培養(yǎng)箱氧化銅/ 鍍銅內(nèi)膽,滅.菌效果更好!
二氧化碳培養(yǎng)箱氧化銅/ 鍍銅內(nèi)膽,可有效yi制微生物生長降低細胞培養(yǎng)感染風險, 包括標準不銹鋼內(nèi)膽培養(yǎng)箱的功能!
WIGGENS維根斯銅內(nèi)膽CO2培養(yǎng)箱180L參數(shù):
型號 | WNB-180Cu | |
箱體容積 | 180L | |
溫度 ℃ | 范圍 | 室溫+5~60℃ |
顯示精度 | ±0.1℃ (37℃) | |
分辨率 | 0.1℃ | |
控制方式 | 數(shù)字PID | |
溫場均勻性 | ±0.3℃ (37℃ / 室溫20℃ ) | |
加熱功率 | 320W | |
CO2 | 范圍 | 0% ~ 20% |
精度 | ±0.1% (5% / 37℃ ) | |
分辨率 | 0.1% | |
傳感器 | 雙光束紅外CO2 傳感器 | |
控制 | 微電腦控制 | |
入口壓力范圍 | 0.3~0.5bar | |
顯示屏 | LED 顯示 | |
操作面板 | 獨立的雙通道按鍵 | |
夾套類型 | 氣套式(六面梯度加熱) | |
腔體材料 | 紫銅 | |
擱板數(shù)(標準/ 小于等于) | 3/8 | |
氧化銅內(nèi)腔 | 標配 |
WIGGENS維根斯銅內(nèi)膽CO2培養(yǎng)箱180L信息由廣州金程科學儀器有限公司為您提供。
掃一掃 微信咨詢
©2024 廣州金程科學儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2022059113號 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:46029 管理登陸