簡要描述:廣州金程科學(xué)儀器公司供應(yīng)的雅馬拓YAMATO立式壓力蒸汽滅菌器SM510C/SM810C/SM530SM830,滅菌+干燥全自動運行的高性能滅菌器。YAMATO全自動高壓蒸汽滅菌器帶干燥滅菌鍋
產(chǎn)品目錄
品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 | 內(nèi)腔容積 | 50-80L |
---|---|---|---|
最大壓力 | 0.42mpa | 外型尺寸 | 520x660x1161mm |
滅菌室尺寸 | 370x750mm | 最高溫度 | 135℃ |
儀器種類 | 立式 | 價格區(qū)間 | 5萬-8萬 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
醫(yī)療器械注冊證 | 有 |
廣州金程科學(xué)儀器公司供應(yīng)的雅馬拓YAMATO立式壓力蒸汽滅菌器SM510C/SM810C/SM530SM830,滅菌+干燥全自動運行的高性能滅菌器。YAMATO全自動高壓蒸汽滅菌器帶干燥滅菌鍋
立式壓力蒸汽滅菌器特點:
7 寸超大觸摸屏,中/ 日/ 英三語言可選,操作簡單方便。
溫度135℃,也可用于蛋白改質(zhì)。
通常的滅菌,以及培養(yǎng)基、液體的滅菌等能簡單的設(shè)定進(jìn)行操作。
除了各滅菌程序的設(shè)定,可以設(shè)定任意工程,進(jìn)行重復(fù)運行。
標(biāo)準(zhǔn)裝備有縮短冷卻時間的冷卻風(fēng)葉。
設(shè)有多重壓力蓋開啟保護(hù)鎖,各種安全保護(hù)措施充分。
消耗電力、CO2 排出、累積運轉(zhuǎn)時間、累積運轉(zhuǎn)次數(shù)等均可顯示。
海外適用, AC100 ~ 120V, AC200 ~ 240V 寬電源。
立式壓力蒸汽滅菌器參數(shù):
型號 | SM510C | SM810C | SM530 | SM830 | |
方式 | 自動高壓蒸汽滅菌+干燥 | ||||
醫(yī)療器械注冊證 | 無 | 有 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 45~135°C;45~80°C(預(yù)熱溫度)/45~60°C(保溫工程)/60~110°C(溶解工程)/105~135°C(滅菌工程) | |||
溫度表示單位 | 135~150°C | ||||
溫度表示單位 | 0.1°C | ||||
使用壓力 | 0.26MPa | ||||
蓋部結(jié)構(gòu) | 手動上下開關(guān)式,有安全鎖結(jié)構(gòu) | ||||
缸體部 | 材質(zhì) | 厚度3mm耐腐蝕不銹鋼,表面鏡面處理 | |||
設(shè)計使用年限 | 20年 | ||||
設(shè)計壓力 | 0.42MPa | ||||
設(shè)計溫度 | 151°C | ||||
滅菌用加熱器 | 100V,1000Wx2 | ||||
干熱用加熱器 | 100V,295Wx2+455Wx2 | 100V,275Wx2+625Wx2 | 100V,295Wx2+455Wx2 | 100V,275Wx2+625Wx2 | |
排水閥 | 電磁閥1個,手閥1個 | ||||
選購用 | 試料傳感器接口(1/4)、記錄儀傳感器接口(1/4)、壓力表接口(輔助排氣電磁閥配管上) | ||||
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)機(jī) | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | 通過電腦進(jìn)行PID控制 | |||
溫度設(shè)定/顯示方式 | 7英寸彩色液晶觸摸屏顯示與設(shè)定 | ||||
定時 | 1min~99h59min,分辨率:1min或100h~999h,分辨率:1h | ||||
運行功能 | 器具滅菌工程、液體滅菌工程、滅菌保溫工程、溶解保溫工程、滅菌干燥工程、干燥工程 | ||||
附加功能 | 消耗電力、累積消耗電力、CO2排出量、累積通電時間、累積運轉(zhuǎn)時間、累積運轉(zhuǎn)次數(shù) | ||||
其他功能 | 按鍵鎖功能、預(yù)約功能、記憶功能、預(yù)熱功能、強(qiáng)制冷卻功能、試料溫度傳感器(選購)、程序鎖功能、警報發(fā)生記錄功能(20件)、時刻顯示、操作音開/關(guān)設(shè)置、語言(中/日/英)切換功能、三級權(quán)限管理功能 | ||||
安全裝置 | 傳感器異常、SSR短路、加熱器斷線、防止空燒(液脹式溫控器),冷卻水壺異常警告、蓋鎖異常、記憶異常、壓力安全閥(0.26MPa)、超壓報警 | ||||
壓力容器規(guī)格 | I類壓力容器 | ||||
規(guī)格 | 外形尺寸(寬X 深x高mm) | 520x660x846 | 520x660x1161 | 520x660x846 | 520x660x1161 |
缸體有限尺寸(直徑x高mm) | 370x470 | 370x750 | 370x470 | 370x750 | |
缸體有限內(nèi)容積 | 50L | 80L | 50L | 80L | |
重量 | 115KG | 130KG | 115KG | 130KG | |
電源/額定電流 | AC220V 16A | AC220V 16A | AC200V~240V 10.5A-12.5A | AC200V~240V 12.5A-15A | |
附屬品 | 提籃OSQ-90(徑344x高200mm),2個 | 提籃OSQ-90H(徑344x高300mm),2個 | 提籃OSQ-90(徑344x高200mm),2個 | 提籃OSQ-90H(徑344x高300mm),2個 | |
冷卻水壺1個、加熱器擋板1個、滅菌測試卡1套(30張)、過濾塞1個、排水管1m、抱箍1個、長臂夾(僅SM810C/SM830) | |||||
選購品 | 生物安全過濾系統(tǒng)、試料溫度傳感器、缸內(nèi)溫度測試傳感器、微型打印機(jī)、記錄儀、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達(dá)輸出端子、標(biāo)準(zhǔn)提籃、加高型提籃 |
雅馬拓YAMATO立式壓力蒸汽滅菌器SM510C/SM810C/SM530SM830信息由廣州金程科學(xué)儀器有限公司為您提供。YAMATO全自動高壓蒸汽滅菌器帶干燥滅菌鍋
掃一掃 微信咨詢
©2024 廣州金程科學(xué)儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022059113號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:46029 管理登陸