簡要描述:廣州金程科學儀器公司供應的雅馬拓YAMATO立式壓力蒸汽滅菌器SJ510C/C810C/SJ530/SJ830通常的滅菌,以及培養(yǎng)基、液體的滅菌等能簡單的設定進行操作。溫度135℃,也可用于蛋白改質。YAMATO立式壓力蒸汽滅菌器 高壓滅菌鍋
內腔容積 | 50~80L | 最大壓力 | 0.26MPampa |
---|---|---|---|
外型尺寸 | 520x660x1161mm | 滅菌室尺寸 | 370x750mm |
最高溫度 | 135℃ | 儀器種類 | 立式 |
價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),制藥 |
型號 | SJ510C | SJ810C | SJ530 | SJ830 | |
方式 | 自動高壓蒸汽滅菌 | ||||
醫(yī)療器械注冊證 | 無 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | 45~135°C;45~80°C(預熱溫度)/45~60°C(保溫工程)/60~110°C(溶解工程)/105~135°C(滅菌工程) | |||
溫度表示單位 | 0.1°C | ||||
使用壓力 | 0.26MPa | ||||
蓋部結構 | 手動上下開關式,有安全鎖結構 | ||||
缸體部 | 材質 | 厚度3mm耐腐蝕不銹鋼,表面鏡面處理 | |||
設計使用年限 | 20年 | ||||
設計壓力 | 0.42MPa | ||||
設計溫度 | 151°C | ||||
滅菌用加熱器 | 100v,1000Wx2 | 100v,1500Wx2 | 100v1000Wx2 | 100v,1500Wx2 | |
選購用 | 試料傳感器接口(1/4)、記錄儀傳感器接口(1/4)、壓力表接口(輔助排氣電磁閥配管上) | ||||
冷卻風葉 | 軸流風機 | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | 通過電腦進行PID控制 | |||
溫度設定/顯示方式 | 7英寸彩色液晶觸摸顯示與設定 | ||||
定時 | 1min~99h59min,分辨率:1min或100h~999h,分辨率:1h | ||||
運行功能 | 器具滅菌工程、液體滅菌工程、滅菌保溫工程、溶解保溫工程 | ||||
附加功能 | 消耗電力、累積消耗電力、CO2排出量、累積通電時間、累積運轉時間、累積運轉次數按鍵鎖功能、預約功能、記憶功能、預熱功能、強制冷卻功能、試料溫度傳感器(選購)、程序鎖功能、警報發(fā)生記錄功能(20件),時刻顯示,操作音開/關設置,語言(中/日/英)切換功能 | ||||
其他功能 | 按鍵鎖功能、預約功能、記憶功能、預熱功能、強制冷卻功能、試料溫度傳感器(選購)、程序鎖功能、警報發(fā)生記錄功能(20件)、時刻顯示、操作音開/關設置、語言(中/日/英)切換功能、三級權限管理功能 | ||||
安全裝置 | 傳感器異常、SSR短路、加熱器斷線、防止空燒(頁脹式溫控器),冷卻水壺異常警告、蓋鎖異常、記憶異常、壓力安全閥(0.26MPa) | ||||
壓力容器規(guī)格 | I類壓力容器 | ||||
規(guī)格 | 外形尺寸(寬x深x高mm) | 520x660x846 | 520x660x1161 | 520x660x846 | 520x660x1161 |
缸體有效尺寸(直徑x高mm) | 370x470 | 370x750 | 370x470 | 370x750 | |
缸體有效內容積 | 50L | 80L | 50L | 80L | |
重量 | 105KG | 125KG | 105KG | 125KG | |
電源/額定電流 | AC200V~240V 10.5A-12.5A | AC200V~240V 12.5A-15A | AC220V 16A | AC220V 16A | |
附屬品 | 提籃OSQ-90(徑344x高200mm),2個 | 提籃OSQ-90H(徑344x高300mm),2個 | 提籃OSQ-90(徑344x高200mm),2個 | 提籃OSQ-90H(徑344x高300mm),2個 | |
蒸汽接水杯1個、冷卻水壺1個、加熱器擋板1個、滅菌測試卡1套(30張)、過濾賽1個、排水管1m、抱箍1個、長臂夾(僅SJ810C/SJ830) | |||||
選購品 | 生物安全過濾系統(tǒng)、試料溫度傳感器、缸內溫度測試傳感器、微型打印機、記錄儀、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達輸出端子、標準提籃、加高型提籃 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 廣州金程科學儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2022059113號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:46029 管理登陸